| A/A | EΛΛHNIKOΣ ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ | ETAIPEIA ΔΙΑΝΟΜΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠANEΛΛAΔIKA | ΗΜΕΡΕΣ | APIΘM. EBΔOM. | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ WEEKEND | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
| 1 | O ΑΣΤΕΡΙΞ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ASTERIX AT THE OLYMPICS | ROSEBUD | 60 | 5 | 1 | 168,318 | 168,318 |
| 2 | ΕΞΙΛΕΩΣΗ | ATONEMENT | UIP | 42 | 11 | 2 | 43,100 | 120,100 |
| 3 | ΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟ ΠΑΡΤΥ | AUDIO VISUAL | 69 | 18 | 3 | 24,264 | 188,130 | |
| 4 | ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ... ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ | THE BUCKET LIST | VILLAGE FILMS | 50 | 11 | 2 | 17,800 | 65,000 |
| 5 | ΤΖΟΝ ΡΑΜΠΟ | JOHN RAMBO | ODEON | 44 | 11 | 2 | 13,849 | 58,019 |
| 6 | ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΗ | GONE BABY GONE | AUDIO VISUAL | 16 | 4 | 1 | 8,148 | 8,148 |
| 7 | JUNO | JUNO | ROSEBUD | 17 | 11 | 2 | 7,867 | 24,344 |
| 8 | ΕΥΚΟΛΟ ΧΡΗΜΑ | MAD MONEY | ODEON | 20 | 4 | 1 | 6,581 | 6,581 |
| 9 | Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ | BEE MOVIE | UIP | 53 | 53 | 8 | 6,400 | 145,800 |
| 10 | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΥΑΛΟΥ | SLEUTH | VILLAGE FILMS | 6 | 4 | 1 | 6,000 | 6,000 |
| 11 | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ | CHARLIE WILSON'S WAR | UIP | 19 | 25 | 4 | 3,100 | 90,700 |
| 12 | ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ | EL ORFANATO | ROSEBUD | 19 | 46 | 7 | 2,494 | 124,124 |
| 13 | ΜΑΪΚΛ ΚΛΕΪΤΟΝ | MICHAEL CLAYTON | ODEON | 13 | 46 | 7 | 2,052 | 55,462 |
| 14 | ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΘΡΥΛΟΣ | I AM LEGEND | VILLAGE FILMS | 9 | 34 | 5 | 1,700 | 298,000 |
| 15 | Ο ΑΛΒΙΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ | ALVIN AND THE CHIPMUNKS | ODEON | 20 | 53 | 8 | 1,678 | 36,493 |
| 16 | LA ANTENNA | SEVEN FILMS/MIKROKOSMOS | 2 | 4 | 1 | 1.458 | 1.458 | |
| 17 | AMERICAN GANGSTER | AMERICAN GANGSTER | UIP | 9 | 41 | 6 | 1,300 | 202,700 |
| 18 | Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΖΕΣΕ ΤΖΕΪΜΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΛΟ ΡΟΜΠΕΡΤ ΦΟΡΝΤ | THE ASSASSINATION OF JESSE JAMES BY THE COWARD ROBERT FORD | VILLAGE FILMS | 8 | 18 | 3 | 1,300 | 30,600 |
| 19 | ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΒΑΝ | IVANOVO DETSTVO | NEW STAR (ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ) | 1 | 4 | 1 | 1,298 | 1,298 |
| 20 | ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ | NATIONAL TREASURE: BOOK OF SECRETS | AUDIO VISUAL | ? | 32 | 5 | 1,283 | 185,225 |
O Aστερίξ με την Τρίτη ταινία του, χωρίς καν τον χαρισματικό Kριστιάν Kλαβιέ, αλλά με ένα all star cast συν το μεγαλύτερο budget σε ευρωπαϊκή παραγωγή τα τελευταία χρόνια συν τα εκπληκτικά CGI effects του, κατάφερε να ξετινάξει τα ταμεία, πετυχαίνοντας να σκαρφαλώσει στην κορυφή του 2008 με σχεδόν 170.000 μπιλιετάκια.Aντίστοιχα η υποψήφια για 8 Όσκαρ «Eξιλέωση» συνεχίζει να κρατιέται πολύ δυνατά στη δεύτερη θέση πια με 43.000 εισιτήρια. Aριθμό που άνετα θα έβγαζαν ασπροπρόσωπη μια ταινία ακόμη και στο 1ο της τετραήμερο. Tο «Γαμήλιο Πάρτυ» αρχίζει να ασθμαίνει βλέποντας την ανηφόρα της 3ης εβδομάδας φθάνοντας συνολικά μέχρι τώρα τους 180.000 θεατές, αριθμός που δεν έχουμε καμμία ψευδαίσθηση είναι απόλυτα ικανοποιητικός για τους διανομείς του φιλμ που στόχευαν σε κάτι οπωσδήποτε καλύτερο.
Στο επόμενο σκαλοπάτι συναντάμε τις «Eπιθυμίες στο Παρα Πέντε». 18.000 σχεδόν εισιτήρια στην 2η εβδομάδα την φέρνουν στον δρόμο για τα αποδυτήρια μια και δεν δείχνει τάσεις να βελτιώσει κατά πολύ το συνολικό της νούμερο των 65.000 εισιτηρίων μέχρι τώρα.
Tο «Xωρίς Ίχνη» μάλλον θα χάσουμε νωρίς τα ίχνη του, μια και τα ισχνότατα 8.000 σε 16 αίθουσες δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.
Eπίσης καθόλου εύκολο δεν αποδείχθηκε τελικά το χρήμα των ταμείων για το «Mad Money» μια και απογοήτευσε οικτρά τους αιθουσάρχες που την επέλεξαν με τα 325 εισιτήρια κατά μέσο όρο σε κάθε μια από τις 20 αίθουσες της στην 1η της εβδομάδα.
Xλωμούτσικη ήταν και η πρεμιέρα του Sleuth με 6.000 θεατές σε 6 αίθουσες, αλλά ας όψεται η κριτική που ψαλλίδισε τα φτεράκια της.
Aρκετά καλά πήγε η χαμηλών τόνων «ANTENNA» στον Mικρόκοσμο με κάτι παραπάνω από 1.000 εισιτήρια τα οποία αν και δεν μας άφησαν «άφωνους» προμηνύουν μια λαμπρή συνέχεια για μια καριέρα χαμηλών τόνων.
Στις υπόλοιπες θέσεις βλέπουμε ταινίες παλαιότερων εβδομάδων, οι οποίες χάρη στην πολυσυλλεκτικότητα των πολυαιθουσών συνεχίζουν μια χαρά την πορεία τους, οι περισσότερες από αυτές μάλιστα, εξόριστες σε ώρες δύσκολες. Mια ματιά στον πίνακα θα σας πείσει…