Στην κορυφή δεσπόζει το "Mamma Mia!" που πλησιάζει τις 600.000 εισητήρια (η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του 2008, με μεγάλη διαφορά) και ακολουθεί ο "Σκοτεινός Ιππότης" με σημαντική πτώση από την προηγούμενη εβδομάδα. Άλλη μια σαχλοκωμωδία του Έντι Μέρφι κινείται αρκετά καλά και ο Ιντιάνα Τζόουνς επιστρέφει στο top-10 ύστερα από απουσία 3 εβδομάδων.
Το "X-files" συνεχίζει να καπηλεύεται μια χαρά το όνομα της θρυλικής σειράς, ενώ το Μεξικάνικο ντεμπούτο του Καστανιέδα, "Χιλιόμετρο 31" δεν τα πηγαίνει κι άσχημα. Επίσης, συμπαθητικά κινείται το θαυμαστό, για τα μάτια μας, "Μπροστά στα μάτια της".
Η Seven Films έχει την τιμητική της όλο το φετινό καλοκαίρι με το "Πρόγευμα στο Τίφανυ'ς" να σαρώνει στο πέρασμά του (αν σκεφθεί κανείς τις μόλις 3 αίθουσες προβολής του) και το "Αναζητώντας ένα φιλί τα μεσάνυχτα" του Χου Χσιάο Χσιεν να κρατά το μεγαλύτερο Μ.Ο.Εισητηρίων ανά Αίθουσα.
Τέλος, στην τελευταία θέση συναντάμε τη γαλλική μεταφορά της Αγκάθα Κρίστι, στην οθόνη, "Ώρα μηδέν".
| ΘΕΣΗ | EΛΛHNIKOΣ ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ | ETAIPEIA ΔΙΑΝΟΜΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠANEΛΛAΔIKA | ΗΜΕΡΕΣ ΠPOBOΛHΣ | M.O. EIΣΗT. | APIΘM. EBΔ. | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ WEEKEND | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠANEΛΛAΔΙΚΑ | ΠΡΟΗΓ. ΘΕΣΗ |
| 1 | MAMMA MIA! | UIP | 67 | 46 | 208 | 7 | 13.903 | 563.611 | 2 | |
| 2 | ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ | DARK KNIGHT | VILLAGE FILMS | 56 | 32 | 168 | 5 | 9.408 | 284.342 | 1 |
| 3 | ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΤΕΙΒ | MEET DAVE | ODEON | 12 | 18 | 176 | 3 | 2.108 | 20.525 | 4 |
| 4 | ΙΝΤΙΑΝΑ ΤΖΟΟΥΝΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ | INDIANA JONES 4 | UIP | 8 | 88 | 253 | 13 | 2.023 | 253.481 | - |
| 5 | Χ-FILES: ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ | X-FILES: I WANT TO BELIEVE | ODEON | 13 | 25 | 138 | 4 | 1.790 | 45.720 | 5 |
| 6 | ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 31 | KM31 | AUDIOVISUAL | 11 | 11 | 158 | 2 | 1.735 | 7.123 | 6 |
| 7 | ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ | THE LIFE BEFORE HER EYES | ODEON | 9 | 11 | 186 | 2 | 1.677 | 10.104 | 3 |
| 8 | ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΦΙΛΙ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ | IN SEARCH OF A MIDNIGHT KISS | SEVEN FILMS | 3 | 25 | 538 | 4 | 1.614 | 10.227 | - |
| 9 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΤΙΦΑΝΥ'Σ | BREAKFAST AT TIFFANY'S | SEVEN FILMS | 3 | 60 | 453 | 9 | 1.360 | 23.694 | - |
| 10 | ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ | L'HEURE ZERO | ROSEBUD | 3 | 18 | 375 | 3 | 1.125 | 7.741 | - |

