Πιο αναλυτικά, έχουμε:
- Δύο ταινίες που δε μπορώ να πάρω στα σοβαρά. Η πρώτη είναι το "X-Files: (δεν) θέλω να πιστέψω" που είναι μια καλλιτεχνική αποτυχία και η δεύτερη είναι "Όταν με παράτησε η Σάρα" που δεν υπάρχει λόγος να πάρω σοβαρά, αφού θα χάσω το (ελαφρώς χοντροκομμένο) αφελές fun της.
- Η ισπανόφωνη "Ιδιωτική ζώνη" είναι περίπου στα ίσα με τον "Ιδανικό εραστή" που πρωταγωνιστεί ο Ντάνιελ "Μποντ" Κρεγκ.
- Η Seven Films παύει να εκπλήσσει και η επιτυχία της, της γίνεται συνήθεια, με νέα ταινία αυτή τη φορά (με πολύ ρομαντικό τίτλο) "Αναζητώντας ένα φιλί τα μεσάνυχτα". Ξανά πρώτη στο Μ.Ο.Εισ.
- Η αμφιλεγόμενη (για άλλη μια φορά) νέα ταινία του, με γαλλικές τάσεις, Χου Χσιά Χσιέν κινήθηκε συμπαθέστατα έχοντας τόσους αντιπάλους, όντας όγδοη με δύο μόνον αίθουσες, ενώ άλλος ένας Ασιάτης (από τα παλιά, όμως) βρίσκεται στο Box Office. Ο λόγος για τον Τεσιγκαχάρα που επανακυκλοφορεί με το "Λάκκο" του, μετά από τη "Γυναίκα στους αμμόλοφους".
- "Indiana Jones", "Sex and the city" και "Get smart" έφυγαν μόνιμα για διακοπές (αφού έκοψαν ένα σωρό εισητήρια, πάνω από 300.000 ο Ίντι, πάνω από 200.000 η Σαμάνθα και οι άλλες, πάνω από 100.000 ο Στιβ Καρέλ).
| ΘΕΣΗ | EΛΛHNIKOΣ ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ | ETAIPEIA ΔΙΑΝΟΜΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠANEΛΛAΔIKA | ΗΜΕΡΕΣ ΠPOBOΛHΣ | M.O. EIΣIT. | APIΘM. EBΔ. | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ WEEKEND | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠANEΛΛAΔΙΚΑ | ΠΡΟΗΓ. ΘΕΣΗ |
| 1 | ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ | DARK KNIGHT | VILLAGE FILMS | 100 | 11 | 480 | 2 | 48.000 | 191.000 | 1 |
| 2 | MAMMA MIA! | UIP | 94 | 25 | 423 | 4 | 39.755 | 462.334 | 2 | |
| 3 | Χ-FILES: ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ | X-FILES: I WANT TO BELIEVE | ODEON | 39 | 4 | 509 | 1 | 19.848 | 19.848 | - |
| 4 | ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΣΕ Η ΣΑΡΑ | FORGETTING SARAH MARSCHALL | UIP | 25 | 4 | 318 | 1 | 7.960 | 7.960 | - |
| 5 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | LA ZONA | ROSEBUD | 3 | 4 | 742 | 1 | 2.227 | 2.227 | - |
| 6 | ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ | FLASHBACKS OF A FOOL | SPENTZOS | 3 | 4 | 712 | 1 | 2.137 | 2.137 | - |
| 7 | ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΦΙΛΙ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ | IN SEARCH OF A MIDNIGHT KISS | SEVEN FILMS | 1 | 4 | 1.600 | 1 | 1.600 | 1.600 | - |
| 8 | ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΑΛΟΝΙ | LE VOYAGE DU BALLON ROUGE | ROSEBUD | 2 | 4 | 535 | 1 | 1.069 | 1.069 | - |
| 9 | Ο ΛΑΚΚΟΣ | PITFALL | NEW STAR | 2 | 4 | 499 | 1 | 997 | 997 | - |
| 10 | ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ | THE BANK JOB | SPENTZOS | 10 | 18 | 65 | 3 | 653 | 12.838 | 10 |

