Πέντε νέες ταινίες στην πρώτη δεκάδα, λοιπόν, μεταξύ των οποίων και η πολύ καλή - γυρισμένη προ τριακονταετίας- "Ο θείος μου απ'την Αμερική" δια χειρός Αλέν Ρεναί. Άλλη μια επανέκδοση έχουμε, για λογαριασμό της Seven Films, τους "Φυγάδες του Μιζούρι" με Μάρλον Μπράντο και Τζακ Νίκολσον στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και τον Άρθουρ Πεν στο δημιουργικό (;) τιμόνι.
"Σαν μια λάμψη στο σκοτάδι" ήταν η Τζούλια Ρόμπερτς για 2.662 θεατές που τίμησαν με την παρουσία τους αυτό το συνηθισμένο μελόδραμα.
Το "Πρόγευμα στο Τίφανυς" ξαναέγινε hit στα σήμερα. Ποιος το περίμενε; Συμπαθητικά, για τα κυβικά του, κινήθηκε και το δανέζικο ψευδοντοκιμαντέρ με τον ιδιότροπο τίτλο "AFR".
Μήπως πρέπει να "κατέβει" το "Get smart"; 72 εισητήρια με το ζόρι ανά αίθουσα.
A! Και για αυτούς που αρέσκονται στις συγκρίσεις, εμπλουτίσαμε τον πίνακά μας με άλλη μια στήλη, όπου καταγράφεται η θέση της έκαστης ταινίας μια εβδομάδα πριν.
| ΘΕΣΗ | EΛΛHNIKOΣ ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ | ETAIPEIA ΔΙΑΝΟΜΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠANEΛΛAΔIKA | ΗΜΕΡΕΣ ΠPOBOΛHΣ | M.O. EIΣIT. | APIΘM. EBΔ. | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ WEEKEND | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠANEΛΛAΔΙΚΑ | ΠΡΟΗΓ. ΘΕΣΗ |
| 1 | ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ | DARK KNIGHT | VILLAGE FILMS | 123 | 4 | 813 | 1 | 100.000 | 100.000 | - |
| 2 | MAMMA MIA! | UIP | 110 | 18 | 480 | 3 | 52.783 | 391.082 | 1 | |
| 3 | ΣΑΝ ΜΙΑ ΛΑΜΨΗ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ | FIREFLIES IN THE GARDEN | HOLLYWOOD ENTERTAINMENT | 8 | 4 | 333 | 1 | 2.662 | 2.662 | - |
| 4 | Ο ΘΕΙΟΣ ΜΟΥ ΑΠ'ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ | ΜΟΝ ONCLE D'AMERIQUE | ROSEBUD | 2 | 4 | 944 | 1 | 1.920 | 1.920 | - |
| 5 | GET SMART | VILLAGE FILMS | 18 | 32 | 72 | 5 | 1.292 | 102.088 | 2 | |
| 6 | OI ΦΥΓΑΔΕΣ ΤΟΥ ΜΙΖΟΥΡΙ | ΤΗΕ MISSOURI BREAKS | SEVEN FILMS | 2 | 4 | 580 | 1 | 1.160 | 1.160 | - |
| 7 | AFR | NEW STAR | 2 | 4 | 544 | 1 | 1.088 | 1.088 | - | |
| 8 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΤΙΦΑΝΥΣ | BREAKFAST AT TIFFANY'S | SEVEN FILMS | 3 | 32 | 362 | 5 | 1.086 | 17.894 | 10 |
| 9 | ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΜΑΡΤΥΣ | REAR WINDOW | SEVEN FILMS | 1 | 18 | 663 | 3 | 663 | 9.761 | 7 |
| 10 | ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ | THE BANK JOB | SPENTZOS | 7 | 11 | 93 | 2 | 653 | 10.155 | 3 |

