Η Seven Films, παρά τις λίγες αίθουσες που προβάλλουν τις ταινίες που διανέμει, καταφέρνει να είναι το πιο ενδιαφέρον εμπορικό "παιχνίδι" του καλοκαιριού. Ο "Σιωπηλός μάρτυς" ξανά με το μεγαλύτερο μέσο όρο εισητηρίων.
Από την άλλη μεριά, η βρετανική κωμωδία "The baker" των Videorama (με ελάχιστες προβολές, βέβαια) έκοψε μόλις 300 εισητήρια, παρά το γεγονός ότι έχει για πρωταγωνιστή, το Damien Lewis.
Κατά τ'άλλα, τρεις νέες είσοδοι με "ανεκτούς" αριθμούς εισητηρίων και οι ταινίες: "Sex and the city", "Σιωπηλός εφιάλτης" και "ο απίθανος Χαλκ" να παίρνουν τις τελευταίες τους ανάσες ζωής στο Box office. Ο "Ιντιάνα Τζόουνς" μας άφησε ήδη χρόνους...
Υ.Γ. Ο "Dark Knight" ελπίζουμε πως θα φέρει φρέσκο οξυγόνο την ερχόμενη εβδομάδα. Σίγουρα, πάντως, θα κάνει παρέα με το "Mamma Mia" στις δύο πρώτες θέσεις.
| ΘΕΣΗ | EΛΛHNIKOΣ ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ | ETAIPEIA ΔΙΑΝΟΜΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠANEΛΛAΔIKA | ΗΜΕΡΕΣ ΠPOBOΛHΣ | M.O. EIΣIT. | APIΘM. EBΔ. | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ WEEKEND | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠANEΛΛAΔΙΚΑ |
| 1 | MAMMA MIA! | UIP | 146 | 11 | 610 | 2 | 89.092 | 293.200 | |
| 2 | GET SMART | VILLAGE FILMS | 32 | 25 | 176 | 4 | 5.623 | 97.220 | |
| 3 | ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ | THE BANK JOB | SPENTZOS | 10 | 4 | 449 | 1 | 4.487 | 4.487 |
| 4 | ΟΤΑΝ ΜΕ ΒΡΗΚΕ | THEN SHE FOUND ME | AUDIOVISUAL | 8 | 4 | 520 | 1 | 4.156 | 4.156 |
| 5 | ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ | CASH | HOLLYWOOD ENTERTAINMENT | 10 | 4 | 277 | 1 | 2.770 | 2.770 |
| 6 | ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ | AWAKE | VILLAGE FILMS | 12 | 11 | 227 | 2 | 2.722 | 9.911 |
| 7 | ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΜΑΡΤΥΣ | REAR WINDOW | SEVEN FILMS | 3 | 11 | 877 | 2 | 2.632 | 8.125 |
| 8 | SEX AND THE CITY | VILLAGE FILMS | 22 | 39 | 113 | 6 | 2.488 | 229.798 | |
| 9 | Ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΧΑΛΚ | THE INCREDIBLE HULK | UIP | 16 | 32 | 151 | 5 | 2.413 | 65.397 |
| 10 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΤΙΦΑΝΥΣ | BREAKFAST AT TIFFANY'S | SEVEN FILMS | 3 | 25 | 539 | 4 | 1.616 | 15.954 |

