Τρεις νέες εισόδους. Η πρώτη από αυτές, ο "Σιωπηλός Εφιάλτης" της Village Films, κινήθηκε μέτρια. Ειδικά, αν αναλογιστεί κανείς την επιτυχία της Seven με δεύτερη συνεχόμενη ταινία, το "Σιωπηλό μάρτυρα" του Χίτσκοκ (η πρώτη ήταν το "Πρόγευμα στο Τίφανυς" που έχει φτάσει τις 14000 εισητήρια) να κατέχει το μεγαλύτερο μέσο όρο εισητηρίων ανά αίθουσα. Τέλος, στην όγδοη θέση συναντάμε τον "Κυρίαρχο" από το Χονγκ Κονγκ με πρωταγωνιστές, τους Τζετ Λι και Τακέσι Κανεσίρο που δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν σε ικανοποιητικά νούμερα.
Η "Αποπλάνηση" ξεφούσκωσε (98 εισητήρια ανά αίθουσα!), ενώ το "Get Smart" κρατάει γερά σε μια πολύ δύσκολο περίοδο.
Δυστυχώς, τις ταινίες, "Κακές συνήθειες", "Παράλληλα μυαλά" και "Να πεθαίνεις στα 30" τις πήρε το καλοκαιρινό κύμα και τις έπνιξε, με διψήφιο (η πρώτη) και τριψήφιο (οι άλλες δύο) αριθμό εισητηρίων.
| ΘΕΣΗ | EΛΛHNIKOΣ ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ | ETAIPEIA ΔΙΑΝΟΜΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠANEΛΛAΔIKA | ΗΜΕΡΕΣ ΠPOBOΛHΣ | M.O. EIΣIT. | APIΘM. EBΔ. | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ WEEKEND | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠANEΛΛAΔΙΚΑ |
| 1 | MAMMA MIA! | | UIP | 156 | 4 | 841 | 1 | 131.118 | 131.118 |
| 2 | GET SMART | VILLAGE FILMS | 32 | 18 | 230 | 3 | 7.354 | 87.555 | |
| 3 | ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ | AWAKE | VILLAGE FILMS | 14 | 4 | 319 | 1 | 4.470 | 4.470 |
| 4 | SEX AND THE CITY | VILLAGE FILMS | 30 | 32 | 147 | 5 | 4.414 | 225.269 | |
| 5 | ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΜΑΡΤΥΣ | REAR WINDOW | SEVEN FILMS | 3 | 4 | 1283 | 1 | 3.848 | 3.848 |
| 6 | Ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΧΑΛΚ | THE INCREDIBLE HULK | UIP | 22 | 25 | 124 | 4 | 2.722 | 60.776 |
| 7 | ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ | DECEPTION | ODEON | 23 | 11 | 98 | 2 | 2.246 | 15.729 |
| 8 | Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ | WARLORDS | HOLLYWOOD ENTERTAINMENT | 10 | 4 | 199 | 1 | 1.985 | 1.985 |
| 9 | ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ | THE HAPPENING | ODEON/FOX | 15 | 25 | 132 | 4 | 1.976 | 51.607 |
| 10 | INTIANA TZOOYNΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ | INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL | ODEON | 15 | 46 | 109 | 7 | 1.632 | 245.346 |

