-Όλο το χειμώνα είχαμε την παντοκρατορία της Odeon. Το καλοκαίρι, όμως, φαίνεται πως ανήκει στη Village με δύο ταινίες-τουφέκια να επικρατούν στα ταμεία.
-Πού να φανταζόταν ο Καπότε και ο Έντουαρντς πως το καλοκαίρι του 2008, το "Πρόγευμα στο Τίφανυς" θα γινόταν μεγάλο hit στην Ελλάδα, χάρη στην επαναδιανομή της Seven Films. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, με τετραψήφιο μέσο όρο εισητηρίων ανά αίθουσα.
-Η επιστροφή του Ευρωπαικού κινηματογράφου δεν είναι πια ανέκδοτο. Το ισπανικό "REC" και το, δια χειρός Σαμπρόλ, "Ανάμεσα σε δύο άνδρες" μας γεμίζουν ελπίδες και με το ποιόν τους και με τον καλό αριθμό εισητηρίων.
-Ο Σιάμαλαν συνεχίζει τη μέτρια εμπορική του πορεία, με το μέτριο (όχι, όμως, κακό σαν το "Lady in the water") "Συμβάν" του. Όσοι θέλουν να σταματήσει την καριέρα του τώρα, να σηκώσουν το χέρι τους ψηλά! Αρκετούς μας βλέπω...
Άντε ρε "Dark Knight"! Σε περιμένω!
| ΘΕΣΗ | EΛΛHNIKOΣ ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ | ETAIPEIA ΔΙΑΝΟΜΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠANEΛΛAΔIKA | ΗΜΕΡΕΣ ΠPOBOΛHΣ | M.O. EIΣIT. | APIΘM. EBΔ. | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ WEEKEND | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠANEΛΛAΔΙΚΑ |
| 1 | GET SMART | VILLAGE FILMS | 77 | 11 | 249 | 2 | 19.415 | 72.538 | |
| 2 | SEX AND THE CITY | VILLAGE FILMS | 69 | 25 | 194 | 4 | 13.364 | 218.139 | |
| 3 | ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ | DECEPTION | ODEON | 24 | 4 | 370 | 1 | 8.881 | 8.881 |
| 4 | Ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΧΑΛΚ | THE INCREDIBLE HULK | UIP | 42 | 18 | 166 | 3 | 6.971 | 58.565 |
| 5 | ΘΑ ΚΛΕΨΩ ΤΗ ΝΥΦΗ | MADE OF HONOUR | AUDIOVISUAL | 40 | 11 | 158 | 2 | 6.308 | 23.110 |
| 6 | ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ | THE HAPPENING | ODEON/FOX | 31 | 18 | 161 | 3 | 4.980 | 51.130 |
| 7 | ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΤΙΦΑΝΥ'Σ | BREAKFAST AT TIFFANY'S | SEVEN FILMS | 3 | 11 | 1291 | 2 | 3.873 | 10.135 |
| 8 | INTIANA TZOOYNΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ | INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL | ODEON | 25 | 39 | 148 | 6 | 3.709 | 256.933 |
| 9 | REC | AUDIOVISUAL | 12 | 4 | 265 | 1 | 3.182 | 3.182 | |
| 10 | ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΡΕΣ | LA FILLE COUPEE EN DEUX | SPENTZOS FILMS | 3 | 4 | 1012 | 1 | 3.036 | 3.036 |

