Πολλές νέες είσοδοι, λοιπόν, με τη νέα ταινία του Σιάμαλαν ("Έκτη Αίσθηση", "Σκοτεινό χωριό") να φιγουράρει στην τρίτη θέση με αρκετά χαμηλά, βέβαια, εισητήρια παρά το πλήθος αιθουσών που την προβάλλουν. Ο Ίντι και η "Λούφα" κλασικές εμπορικές αξίες οι οποίες διαγράφουν τον τελευταίο κύκλο της ζωής τους στο Box Office.
Τέλος, ο πολυαναμενόμενος και συμπαθής, "Lars με την κούκλα του" το παλεύει να επιβιώσει (ύστερα από καθυστέρηση τεσσάρων μηνών να βγει), αλλά μάλλον δε θα τα καταφέρει.
Υ.Γ. Οι Odeon και Village Films έχουν τη μερίδα του λέοντος στα εισητήρια.
| ΘΕΣΗ | EΛΛHNIKOΣ ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ | ETAIPEIA ΔΙΑΝΟΜΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠANEΛΛAΔIKA | ΗΜΕΡΕΣ ΠPOBOΛHΣ | M.O. EIΣIT. | APIΘM. EBΔ. | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ WEEKEND | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠANEΛΛAΔΙΚΑ |
| 1 | SEX AND THE CITY | VILLAGE FILMS | 134 | 11 | 291 | 2 | 39.017 | 153.979 | |
| 2 | Ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΧΑΛΚ | THE INCREDIBLE HULK | UIP | 44 | 4 | 499 | 1 | 21.957 | 21.957 |
| 3 | ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ | THE HAPPENING | ODEON/FOX | 58 | 4 | 324 | 1 | 18.791 | 18.791 |
| 4 | INTIANA TZOOYNΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ | INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL | ODEON | 51 | 25 | 177 | 4 | 9.021 | 226.157 |
| 5 | ΑΙ-ΦΟΡ ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ | ODEON | 12 | 53 | 171 | 8 | 2.058 | 386.056 | |
| 6 | PARIS | SPENTZOS FILM | 3 | 4 | 671 | 1 | 2.012 | 2.012 | |
| 7 | ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΩΝ | PICNIC AT HANGING ROCK | ROSEBUD | 2 | 4 | 743 | 1 | 1.485 | 1.485 |
| 8 | H ΓKAPΣONIEPA | THE APARTMENT | SEVEN FILMS | 3 | 11 | 486 | 2 | 1.457 | 4.517 |
| 9 | O ΛΑΡΣ ΚΑΙ Η ΚΟΥΚΛΑ ΤΟΥ | LARS AND THE REAL GIRL | VILLAGE FILMS | 7 | 4 | 151 | 1 | 1.055 | 1.055 |
| 10 | ΤΖΑΚ ΠΟΤ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ | WHAT HAPPENS IN VEGAS | ODEON | 9 | 32 | 104 | 5 | 938 | 74.163 |

