Οι ερωμένες του βασιλιά Γιόχανσον και Πόρτμαν παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα για την εμφάνισή τους. Ωστόσο, ο Ντέι Λιούις συνεχίζει να χύνει άφθονο αίμα στα ταμεία φτάνοντας στην πρώτη εκατοστάρα (σε χιλιάδες) και ο Γκοντρί στην ένατη θέση σπάζοντας πλάκα.
Το So you think you can dance πρέπει να είχε πολλούς υποψήφιους στις auditions του κρίνοντας από τα εισητήρια του Step up 2. Τέλος, οι U2, λόγω 3D αναγκαστικά έμειναν εκτός 15άδας, ενώ η Γιούμα πήρε το τελευταίο τραίνο προς τον Καιάδα σημειώνοντας εισπρακτική αποτυχία (ούτε 30000 εισητήρια).
| ΘΕΣΗ | EΛΛHNIKOΣ ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ | ETAIPEIA ΔΙΑΝΟΜΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠANEΛΛAΔIKA | ΗΜΕΡΕΣ ΠPOBOΛHΣ | APIΘM. EBΔ. | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ WEEKEND | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠANEΛΛAΔΙΚΑ |
| 1 | 10.000 Π.Χ. | 10.000 B.C. | VILLAGE FILMS | 92 | 4 | 1 | 34653 | 126445 |
| 2 | ΠΡΙΝ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΠΕΘΑΝΕΣ | BEFORE THE DEVIL KNOWS YOU'RE DEAD | VILLAGE FILMS | 23 | 4 | 1 | 21634 | 21634 |
| 3 | KAMMIA ΠATPIΔA ΓIA TOYΣ MEΛΛOΘANATOYΣ | NO COUNTRY FOR OLD MEN | UIP | 32 | 18 | 3 | 13224 | 102552 |
| 4 | STEP UP 2: TO EΠOMENO BHMA | STEP UP 2 | ODEON | 24 | 25 | 4 | 11220 | 95600 |
| 5 | DOOMSDAY | ODEON | 20 | 4 | 1 | 10772 | 10772 | |
| 6 | ΜΟΛΙΣ ΧΩΡΙΣΑ | ODEON | 44 | 39 | 6 | 10097 | 400091 | |
| 7 | Η ΑΛΛΗ ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ | THE OTHER BOLEYN GIRL | ODEON | 20 | 11 | 2 | 9207 | 28217 |
| 8 | ΜΠΑΜΠΑΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ | GAME PLAN | AUDIOVISUAL | 19 | 4 | 1 | 6729 | 6729 |
| 9 | ΓΥΡΝΑ ΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ | ΒΕ KIND REWIND | ODEON | 16 | 4 | 1 | 6326 | 6326 |
| 10 | JUMPER | ODEON | 26 | 18 | 3 | 5258 | 63642 | |
| 11 | ΘA XYΘEI AIMA | THERE WILL BE BLOOD | AUDIO VISUAL | 18 | 32 | 5 | 4507 | 97065 |
| 12 | O ΑΣΤΕΡΙΞ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ASTERIX AUX JEUX OLYMPIQUES | ROSEBUD | 35 | 47 | 7 | 4401 | 416709 |
| 13 | ΕΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚOΣΜΟΣ | IT'S A FREE WORLD | AUDIOVISUAL | 6 | 11 | 2 | 3680 | 10753 |
| 14 | ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΣΠΑΙΝΤΕΡΓΟΥΙΚ | THE SPIDERWICK CHRONICLES | UIP | 25 | 11 | 2 | 3400 | 12100 |
| 15 | Η ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ | THE EDGE OF HEAVEN | ROSEBUD | 6 | 39 | 6 | 2655 | 31515 |

