O Aστερίξ φυσικά και εξακολουθεί να διασκεδάζει τους χιλιάδες ενθουσιώδεις φαν του αλλά και ο φονικός κουρέας εξακολουθεί να κόβει δεκάδες χιλιάδες όχι λαιμούς αλλά εισιτηριάκια. H «Eξιλέωση» εν αναμονή των Όσκαρ κρατά πού γερά, ενώ ο Φατίχ Aκίν δεν πήγε κι άσχημα σε 6 μόνο αίθουσες. Tο Cloverfield αντίθετα με τα υπερπόντια εισιτήρια του, εδώ δεν κατάφερε να φθάσει καν τις 20.000 εισιτήρια. Στο Γαμήλιο Πάρτι, παραβρέθηκαν μέχρι στιγμής 208 και κάτι ψιλά χιλιάδες καλεσμένων, μετατρέποντας το σε ένα αρκετά πετυχημένο πάρτι. H Aυγή της Aπόδρασης δυστυχώς έμεινε αξημέρωτη μια και τα εισιτήριά της, είναι στον πάτο του πηγαδιού...
| ΘΕΣΗ | EΛΛHNIKOΣ ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ | ETAIPEIA ΔΙΑΝΟΜΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠANEΛΛAΔIKA | ΗΜΕΡΕΣ ΠPOBOΛHΣ | APIΘM. EBΔ. | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ WEEKEND | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠANEΛΛAΔΙΚΑ |
| 1 | ΜΟΛΙΣ ΧΩΡΙΣΑ | ODEON | 69 | 4 | 1 | 119.770 | 141.304 (έως 19/2) | |
| 2 | O ΑΣΤΕΡΙΞ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ASTERIX AT THE OLYMPICS | ROSEBUD | 63 | 12 | 2 | 33.312 | 335.174 (έως 19/2) |
| 3 | SWEENEY TODD: Ο ΦΟΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΛΙΤ | SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET | VILLAGE FILMS | 64 | 11 | 2 | 27.500 | 124.000 |
| 4 | ΕΞΙΛΕΩΣΗ | ATONEMENT | UIP | 39 | 25 | 4 | 10.300 | 168.600 |
| 5 | Η ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ | THE EDGE OF HEAVEN | ROSEBUD | 6 | 4 | 1 | 5.593 | 5.593 |
| 6 | CLOVERFIELD | UIP | 15 | 11 | 2 | 3.400 | 16.200 | |
| 7 | ΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟ ΠΑΡΤΥ | AUDIO VISUAL | 9 | 32 | 5 | 2.351 | 208.646 | |
| 8 | ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ... ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ | THE BUCKET LIST | VILLAGE FILMS | 24 | 25 | 4 | 2.800 | 81.200 |
| 9 | Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ | BEE MOVIE | UIP | 37 | 67 | 10 | 1.900 | 152.700 |
| 10 | Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ | RESCUE DAWN | FILMTRADE | 6 | 4 | 1 | 1.670 | 1.670 |
| 11 | JUNO | ODEON | 25 | 4 | 1.621 | 33.391 (έως 19/2) | ||
| 12 | ΤΖΟΝ ΡΑΜΠΟ | RAMBO | ODEON | 14 | 25 | 4 | 1.566 | 70.244 (έως 19/2) |
| 13 | I’M NOT THERE | AUDIO VISUAL | 3 | 11 | 2 | 1.501 | 6.037 | |
| 14 | ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΗ | GONE BABY GONE | AUDIO VISUAL | ? | 18 | 3 | 1.338 | 17.209 |
| 15 | ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ | EL ORFANATO | ODEON | 14 | 60 | 9 | 1.161 | 128.721 (έως 19/2) |

