| ΘΕΣΗ | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ | ΔΙΑΝΟΜΗ | ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 4ΗΜΕΡΟΥ | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
| 1 | ΕΞΙΛΕΩΣΗ | ATONEMENT | UIP | 45 | 4 | 1 | 55,000 | 55,000 |
| 2 | ΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟ ΠΑΡΤΥ | AUDIO VISUAL | 45 | 11 | 2 | 50,774 | 147,981 | |
| 3 | ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ... ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ | THE BUCKET LIST | VILLAGE FILMS | 51 | 4 | 1 | 33,600 | 33,600 |
| 4 | ΤΖΟΝ ΡΑΜΠΟ | RAMBO | ODEON | 41 | 4 | 1 | 30,056 | 30,056 |
| 5 | JUNO | JUNO | ROSEBUD | 17 | 4 | 1 | 11,704 | 11,704 |
| 6 | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ | CHARLIE WILSON'S WAR | UIP | 25 | 18 | 3 | 8,100 | 86,200 |
| 7 | Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ | BEE MOVIE | UIP | 52 | 46 | 7 | 7,000 | 138,400 |
| 8 | ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΘΡΥΛΟΣ | I AM LEGEND | VILLAGE FILMS | 16 | 27 | 4 | 6,300 | 294,400 |
| 9 | ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ | NATIONAL TREASURE : BOOK OF SECRETS | AUDIO VISUAL | 14 | 25 | 4 | 6,176 | 182,192 |
| 10 | ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ | EL ORFANATO | ROSEBUD | 18 | 39 | 6 | 4,273 | 119,559 |
| 11 | ΜΑΪΚΛ ΚΛΕΪΤΟΝ | MICHAEL CLAYTON | ODEON | 15 | 39 | 6 | 3,954 | 51,885 |
| 12 | Η ΠΑΓΙΔΑ | THE TRAP | AMAFILMS | 4 | 4 | 1 | 3,500 | 3,500 |
| 13 | AMERICAN GANGSTER | AMERICAN GANGSTER | UIP | 21 | 34 | 5 | 3,300 | 200,100 |
| 14 | Ο ΑΛΒΙΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ | ALVIN AND THE CHIPMUNKS | ODEON | 23 | 46 | 7 | 2,711 | 34,392 |
| 15 | Υ.Γ. Σ' ΑΓΑΠΩ | P.S. I LOVE YOU | ODEON | 15 | 18 | 3 | 2,462 | 37,056 |
| 16 | ΕΝ ΤΗ ΠΑΛΑΜΗ ΚΑΙ ΟΥΤΩ ΒΟΗΣΩΜΕΝ | IRINA PALM | ROSEBUD | 6 | 11 | 2 | 2,037 | 7,881 |
| 17 | ΑΛΙΕΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΥΝΗΓΟΥ 2 | ALIENS VS PREDATOR | ODEON | 8 | 18 | 3 | 2,023 | 35,489 |
| 18 | ΜΟΙΡΑΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | RESERVATION ROAD | ODEON | 8 | 11 | 2 | 1,333 | 7,938 |
| 19 | EL GRECO | AUDIO VISUAL | 18 | 1,604 | 757,213 | |||
| 20 | Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΓΙΑ | TUYA'S MARRIAGE | HOLLYWOOD ENTERTAINMENT | 3 | 4 | 1 | 658 | 658 |
ΑΡΧΙΚΗ
CINEMA
BOX OFFICE 24-30/1/08
CINEMA
BOX OFFICE 24-30/1/08 | BOX OFFICE 24-30/1/08 |
|
| Συντάκτης: Νίκος Κουλαυτάκης | |
| 01.02.08 | |
|
|
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
- 04:32 - 14.09.2009
- 20:37 - 20.09.2009
- 20:43 - 20.09.2009
- 20:48 - 20.09.2009
- 20:55 - 20.09.2009
- 21:10 - 20.09.2009
- 21:16 - 20.09.2009
ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
-
01:01 - 11.09.2009
Έχουμε και λέμε : 3 η NEW STAR FILMS (πρωταθλήτρια!), 2 η ODEON (βγαίνει Τσάμπιονς Λινγκ), από 1 αλλά καλή η AUDIO VISUAL, η VILLAGE και η HOLLYWOOD ENTERTAINMENT (βγαίνουν ΟΥΕΦΑ), από 1 αλλά μέτρια η FILMTRADE και η PCV (παραμένουν κατηγορία), 1 αλλά κακή η SPENTZOS (υποβιβάζεται).
Διαβάστε περισσότερα...
Το καλό είναι ότι έφτιαξαν 11άδα γι' αυτή την εβδομάδα.
Το κακό είναι ότι αποκτήσαμε μυωπία από τη λαιμαργία της διανομής.
Το σίγουρο είναι ότι αν οι σινεφίλ δουν παραπάνω από μια την εβδομάδα, εμένα να κάτσω να με χέσεται!
Και μετά σου λέει ο άλλος οικονομική κρίση.
Ναι, μωρέ, πεινάνε το βλέπω! Πόσο έχει μια κόπια; Κάποια χιλιάρικα ε; Α ωραία! Σπουδαία κρίση, βρε!

